Erschließung Neubaugebiet Haide II Ötzingen-Sainerholz
| VO: | VOB/A | Vergabeart: | Öffentliche Ausschreibung | Status: | Veröffentlicht |
Vergabeunterlagen
teilnehmen
Teilnahme am Verfahren
Info Ohne Bestätigung der Teilnahme an diesem Verfahren erfolgt keine E-Mail Benachrichtigung über neue Nachrichten der Vergabestelle (z.B. Aktualisierung der Vergabeunterlagen).
Bestätigen Sie die Teilnahme am Verfahren um folgende Vorteile nutzen zu können:
- Sie werden über neue Nachrichten der Vergabestelle automatisch per E-Mail informiert (z.B. Änderungen an den Vergabeunterlagen).
- Sie können direkt über den Kommunikationsbereich der Vergabestelle eigene Nachrichten zukommen lassen.
- Sie können elektr. Angebote / Teilnahmeanträge abgeben, sofern diese Möglichkeit von der Vergabestelle zugelassen wurde.
Anschreiben
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| VVB 211 - Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 07-2019.pdf | 06.11.2025 | 20,6 KB |
Leistungsbeschreibungen
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Baubeschreibung 20.05.2025.pdf | 06.11.2025 | 79,5 KB | ||
| Detail Auslaufbwk 18.02.2025.pdf | 06.11.2025 | 90,4 KB | ||
| Detail Lageplan Farbgestaltung 20.02.2025.pdf | 06.11.2025 | 36,1 KB | ||
| Detailplan-Schacht RW2 10.03.2025.pdf | 06.11.2025 | 89 KB | ||
| Detailplan-Schacht RW9-Absturzbauwerk 18.02.2025.pdf | 06.11.2025 | 131,4 KB | ||
| Lageplan 13.02.2025.pdf | 06.11.2025 | 361,5 KB | ||
| Lageplan 14.02.2025.pdf | 06.11.2025 | 314 KB | ||
| Lageplan 18.02.2025 (1).pdf | 06.11.2025 | 537,6 KB | ||
| Lageplan 18.02.2025.pdf | 06.11.2025 | 538,7 KB | ||
| Lageplan 24.02.2025.pdf | 06.11.2025 | 435,9 KB | ||
| Lageplan RRB 18.02.2025.pdf | 06.11.2025 | 153,4 KB | ||
| Längenschnitt Achse 100 13.02.2025.pdf | 06.11.2025 | 105,7 KB | ||
| Längenschnitt Achse 100 14.02.2025.pdf | 06.11.2025 | 52 KB | ||
| Längenschnitt Achse 200 13.02.2025.pdf | 06.11.2025 | 60,7 KB | ||
| Längenschnitt Achse 200 14.02.2025.pdf | 06.11.2025 | 38,3 KB | ||
| Längenschnitt Achse Kreuzweg 13.02.2025.pdf | 06.11.2025 | 86,6 KB | ||
| Längenschnitt RRB 18.02.2025.pdf | 06.11.2025 | 52,9 KB | ||
| Längenschnitt RW Kanal Strang 1+3 Teil 1 18.02.2025.pdf | 06.11.2025 | 55,6 KB | ||
| Längenschnitt RW Kanal Strang 1+3 Teil 2 18.02.2025.pdf | 06.11.2025 | 68,4 KB | ||
| Längenschnitt RW Kanal Strang 2 18.02.2025.pdf | 06.11.2025 | 39,7 KB | ||
| Längenschnitt SW Kanal Strang 1+3 18.02.2025.pdf | 06.11.2025 | 62,5 KB | ||
| Längenschnitt SW Kanal Strang 2 18.02.2025.pdf | 06.11.2025 | 38,9 KB | ||
| Querprofile 100-1 13.02.2025.pdf | 06.11.2025 | 65,6 KB | ||
| Querprofile 100-2 13.02.2025.pdf | 06.11.2025 | 67,6 KB | ||
| Querprofile 100-3 13.02.2025.pdf | 06.11.2025 | 63,6 KB | ||
| Querprofile 100-4 13.02.2025.pdf | 06.11.2025 | 28 KB | ||
| Querprofile 200-1 13.02.2025.pdf | 06.11.2025 | 70,7 KB | ||
| Querprofile 200-2 13.02.2025.pdf | 06.11.2025 | 39,8 KB | ||
| Regelquerschnitt 23.02.2025.pdf | 06.11.2025 | 80,6 KB | ||
| Sainerholz Haide 2 NS-Netzplanung.pdf | 06.11.2025 | 1,6 MB | ||
| Systemplan Schachtbauwerk 18.02.2025.pdf | 06.11.2025 | 94 KB | ||
| Systemzeichnung-Wasserleitung 14.02.2025.pdf | 06.11.2025 | 39,3 KB | ||
| Übersichtslageplan 14.02.2025.pdf | 06.11.2025 | 464,3 KB | ||
| Übersichtslageplan 18.02.2025.pdf | 06.11.2025 | 512,3 KB | ||
| Übersichtsplan 14.02.2025.pdf | 06.11.2025 | 491,4 KB | ||
| Übersichtsplan 18.02.2025 (1).pdf | 06.11.2025 | 915,9 KB | ||
| Übersichtsplan 18.02.2025.pdf | 06.11.2025 | 942,6 KB | ||
| Übersichtsplan 23.02.2025.pdf | 06.11.2025 | 882,7 KB | ||
| Übersichtsplan mit Höhenlinien 13.02.2025.pdf | 06.11.2025 | 902,2 KB |
Vom Unternehmen auszufüllende Dokumente
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| (Baugewerbe) Mustererklaerung_1_AEntG.pdf | 06.11.2025 | 138,4 KB | ||
| Erschließungsarbeiten.D83 | 06.11.2025 | 624 KB | ||
| Erschließungsarbeiten.X83 | 06.11.2025 | 1,3 MB | ||
| LV ohne Preise 23.10.2025.pdf | 06.11.2025 | 1,3 MB | ||
| VVB 213 - Angebotsschreiben - Einheitliche Fassung 07-2019.rtf | 06.11.2025 | 119,6 KB | ||
| VVB 233 - Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen 12-2017.docx | 06.11.2025 | 71,1 KB | ||
| VVB 234 - Erklaerung Bieter-_Arbeitsgemeinschaft 12-2017.docx | 06.11.2025 | 53,6 KB | ||
| VVB_124_Eigenerklaerung_VOB.A_VGV_Wirges.docx | 06.11.2025 | 35,1 KB |
Vertragsbedingungen
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| VVB 214 - Besondere Vertragsbedingungen 2025-052-16.pdf | 06.11.2025 | 117,5 KB | ||
| VVB 241 - Abfall 12-2017.docx | 06.11.2025 | 52,4 KB | ||
| Weitere Besondere Vertragsbedingungen VOB.pdf | 06.11.2025 | 13,8 KB |
Sonstiges
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 212 Teilnahmebedingungen RLP Z. Vergabestelle der VG Wirges.pdf | 06.11.2025 | 91,9 KB | ||
| Link für Unternehmen zur Registrierung.docx | 06.11.2025 | 12,2 KB | ||
| vg-wirges-ABWASSER-informationen-fuer-rechnungssteller.pdf | 06.11.2025 | 400,8 KB | ||
| vg-wirges-VG+OG-informationen-fuer-rechnungssteller.pdf | 06.11.2025 | 400,8 KB | ||
| vg-wirges-WASSER-informationen-fuer-rechnungssteller.pdf | 06.11.2025 | 400,8 KB |