Anbindung des Hochbehälters Thiels Hütte an die Trinkwasserversorgung der VG Wirge...
| VO: | VgV | Vergabeart: | Offenes Verfahren | Status: | Veröffentlicht |
Vergabeunterlagen
teilnehmen
Teilnahme am Verfahren
Info Ohne Bestätigung der Teilnahme an diesem Verfahren erfolgt keine E-Mail Benachrichtigung über neue Nachrichten der Vergabestelle (z.B. Aktualisierung der Vergabeunterlagen).
Bestätigen Sie die Teilnahme am Verfahren um folgende Vorteile nutzen zu können:
- Sie werden über neue Nachrichten der Vergabestelle automatisch per E-Mail informiert (z.B. Änderungen an den Vergabeunterlagen).
- Sie können direkt über den Kommunikationsbereich der Vergabestelle eigene Nachrichten zukommen lassen.
- Sie können elektr. Angebote / Teilnahmeanträge abgeben, sofern diese Möglichkeit von der Vergabestelle zugelassen wurde.
Anschreiben
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| VVB 631 EU - Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU - VgV 07-2019.pdf | 30.07.2026 | 19,5 KB |
Leistungsbeschreibungen
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 20260728_Leistungsbeschreibung_Tragwerksplanung_TWA-Schöne-Aussicht.docx | 30.07.2026 | 1,8 MB | ||
| Ansichten.pdf | 30.07.2026 | 126,5 KB | ||
| Entwurfsplanung_Bericht.pdf | 30.07.2026 | 8,5 MB | ||
| Grundriss_EG_MT.pdf | 30.07.2026 | 527,4 KB | ||
| Grundriss_UG_MT.pdf | 30.07.2026 | 785 KB | ||
| Grundrisse_und_Schnitte.pdf | 30.07.2026 | 742,8 KB | ||
| Lageplan_Außenbereich.pdf | 30.07.2026 | 915,4 KB | ||
| Lageplanausschnitt_Bereich_TWA_Schöne_Aussicht.pdf | 30.07.2026 | 5,8 MB | ||
| R+I Fließschema Übersicht.pdf | 30.07.2026 | 363 KB | ||
| Schnitt_1_und_4_MT.pdf | 30.07.2026 | 940,5 KB | ||
| Schnitt_2_und_3_MT.pdf | 30.07.2026 | 412,4 KB | ||
| Übersichtslageplan.pdf | 30.07.2026 | 5,5 MB |
Vom Unternehmen auszufüllende Dokumente
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| (Blanko) Eigenerklärung zur Eignung nach _ 42 ff. VGV o. _ 31 ff. UVgO.doc | 30.07.2026 | 39,9 KB | ||
| (Liefer- und Dienstleistungen) Erklärung nach _ 21 Abs. 1 Satz 1 oder 2 SchwarzArbG.docx | 30.07.2026 | 12,6 KB | ||
| (Liefer- und Dienstleistungen) Mustererklaerung_3_Mindestentgelt.pdf | 30.07.2026 | 171,3 KB | ||
| 20260728_Honorar_Preisblatt_Tragwerksplanung_TWA_Schöne_Aussicht.xlsx | 30.07.2026 | 13,6 KB | ||
| VVB 234 - Erklaerung Bieter-_Arbeitsgemeinschaft 12-2017.docx | 30.07.2026 | 53,6 KB | ||
| VVB 235 - Verzeichnis der Leistungen_Kapazitaeten anderer Unternehmen 12-2017.docx | 30.07.2026 | 54,5 KB | ||
| VVB 633 - Angebotsschreiben LD 07-2019.rtf | 30.07.2026 | 84,7 KB |
Vertragsbedingungen
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| VVB 634 - Besondere Vertragsbedingungen 2026-055-10.pdf | 30.07.2026 | 76 KB | ||
| Weitere Besondere Vertragsbedingungen UVgO u. VOL.pdf | 30.07.2026 | 8,9 KB |
Sonstiges
| Dateiname | Hinzugefügt am | Typ | Größe | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 1.4_Videoanleitung - Angebotsabgabe.pdf | 30.07.2026 | 484,8 KB | ||
| Link für Unternehmen zur Registrierung.docx | 30.07.2026 | 12,2 KB | ||
| vg-wirges-WASSER-informationen-fuer-rechnungssteller.pdf | 30.07.2026 | 400,8 KB | ||
| VVB 236 - Verpflichtungserklaerung anderer Unternehmen 12-2017.docx | 30.07.2026 | 56,5 KB | ||
| VVB 632 EU - Bewerbungsbedingungen fuer die Vergabe von Leistungen - VgV 12-2017.docx | 30.07.2026 | 61,4 KB |